<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eHealth Systems</title>
	<atom:link href="http://ehs-chile.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ehs-chile.com</link>
	<description>mejor información, mejor salud</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 19:02:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>MiDoctor seleccionado finalista de las Top 11 Innovaciones en Salud Movil</title>
		<link>http://ehs-chile.com/midoctor-seleccionado-finalista-de-las-top-11-innovaciones-en-salud-movil/</link>
		<comments>http://ehs-chile.com/midoctor-seleccionado-finalista-de-las-top-11-innovaciones-en-salud-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehealthsystems</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehs-chile.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[MiDoctor esta dentro de los 30 finalistas para los 11 premios de la mejor Innovacion en Salud Movil de la Fundacion de Rockefeller y el mHealth Alliance. El premio es que podamos presentar el sistema en la conferencia de Salud Movil en Diciembre, que es la mas grande del mundo. Para esto necesitamos la más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MiDoctor esta dentro de los 30 finalistas para los 11 premios de la mejor Innovacion en Salud Movil de la Fundacion de Rockefeller y el mHealth Alliance. El premio es que podamos presentar el sistema en la conferencia de Salud Movil en Diciembre, que es la mas grande del mundo.</p>
<p>Para esto necesitamos la más cantidad de votos.  Si quiere votar por MiDoctor puede seguir estas instrucciones.<br />
Primero, no uses el navegador Chrome, esta pagina solo funciona con Internet Explorer o Mozilla Firefox.</p>
<p>1. Debe inscribirse en esta pagina <strong><a href="http://www.healthunbound.org/user/register">http://www.healthunbound.org/user/register</a></strong></p>
<p>2. Tendrá que poner su nombre, email y escoger un nombre de usuario.  O puede inscribirse usando facebook en en link superior de la pagina.</p>
<p>3. Después va a poder ir a esta pagina para votar <strong><a href="http://www.healthunbound.org/top11_vote">http://www.healthunbound.org/top11_vote</a></strong></p>
<p>4. Ahí puede escoger hasta 11 nominaciones.  Para votar con MiDoctor toca la caja que dice Joaquin Blaya y de ahi el boton que dice <strong>Select</strong>.</p>
<p>5. Después toca el boton que dice <strong>Vote</strong> en la parte inferior de la pagina.</p>
<p>Gracias por votar!</p>
<p>Puede ver el video de MiDoctor aqui <strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=yca75E1J0x4" rel="shadowbox[post-517];player=swf;width=486;height=412;">http://www.youtube.com/watch?v=yca75E1J0x4</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ehs-chile.com/midoctor-seleccionado-finalista-de-las-top-11-innovaciones-en-salud-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joaquin Blaya presenta en reunion de implementadores de OpenMRS</title>
		<link>http://ehs-chile.com/joaquin-blaya-presenta-en-reunion-de-implementadores-de-openmrs/</link>
		<comments>http://ehs-chile.com/joaquin-blaya-presenta-en-reunion-de-implementadores-de-openmrs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 19:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehealthsystems</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehs-chile.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[El Dr. Joaquin Blaya presento en la reunion de implementadores de OpenMRS sobre 1. Como implementar OpenMRS como una entidad comercial 2. Usando llamadas automatizadas y mensajes de texto (SMS) con OpenMRS Puede ver el video de la reunion en Adobe Connect aqui. Este video esta en ingles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Dr. Joaquin Blaya presento en la reunion de implementadores de OpenMRS sobre<br />
1. Como implementar OpenMRS como una entidad comercial<br />
2. Usando llamadas automatizadas y mensajes de texto (SMS) con OpenMRS<br />
Puede ver el video de la reunion en <a href="http://breeze.iu.edu/p798thn9kcn/">Adobe Connect aqui.</a> Este video esta en ingles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ehs-chile.com/joaquin-blaya-presenta-en-reunion-de-implementadores-de-openmrs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joaquin presenta en el Instituto de Salud Publica (ISP)</title>
		<link>http://ehs-chile.com/joaquin-presenta-en-el-instituto-de-salud-publica-isp/</link>
		<comments>http://ehs-chile.com/joaquin-presenta-en-el-instituto-de-salud-publica-isp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 20:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehealthsystems</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehs-chile.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Joaquin Blaya, PhD, presento en el curso de Manejo de Tuberculosis Drogo Resistente que convoco paises de Sud y Centro America al Instituto de Salud Publica. El titulo de su charla fue Sistemas Informáticos para el uso clínico, epidemiológico y administrativo he incluyo los siguientes temas: Uso de computadoras de mano para la recopilacion de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joaquin Blaya, PhD, presento en el curso de Manejo de Tuberculosis Drogo Resistente que convoco paises de Sud y Centro America al Instituto de Salud Publica.  El titulo de su charla fue <strong>Sistemas Informáticos para el uso clínico, epidemiológico y administrativo</strong> he incluyo los siguientes temas:</p>
<li>Uso de computadoras de mano para la recopilacion de datos que disminuyo el tiempo de demora en un 57% y aumento la eficiencia en un 60%</li>
<li>El sistema web e-Chasqui para comunicacion de resultados de laboratorio implementado en mas de 260 centros de salud</li>
<li>Una ficha clinica electronica para la TBC patrocinada por la Organizacion Mundial de Salud (OMS) en la plataforma <a href="http://www.openmrs.org">OpenMRS</a></li>
<li>El sistema MiDoctor Recordatorios para disminuir las inasistencias a citas clinicas</li>
<li><a href="http://ehs-chile.com/soluciones/monitoreo-de-cronicos/">El sistema MiDoctor Cronicos para el monitoreo automatizado de pacientes cronicos</a></li>
<li>Las comunidades de Manejo de TBC y Control de Infecciones en <a href="http://www.ghdonline.org">GHDonline</a></li>
<p><a href="http://ehs-chile.com/en/wp-content/uploads/2011/09/ISP-TBC-13sep11.jpg" rel="shadowbox[post-505];player=img;"><img class="size-large wp-image-164 alignleft" title="Presentacion en el Insituto Nacional de Salud" src="http://ehs-chile.com/en/wp-content/uploads/2011/09/ISP-TBC-13sep11-1024x860.jpg" alt="" width="548" height="431" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ehs-chile.com/joaquin-presenta-en-el-instituto-de-salud-publica-isp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joaquin Blaya entrevistado por iLab America Latina de InSTEDD</title>
		<link>http://ehs-chile.com/joaquin-blaya-entrevistado-por-ilab-america-latina-de-instedd/</link>
		<comments>http://ehs-chile.com/joaquin-blaya-entrevistado-por-ilab-america-latina-de-instedd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 14:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehealthsystems</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehs-chile.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Joaquin Blaya, PhD, fue entrevistado por el iLab America Latina fundada por InSTEDD. La entrevista inicia: Joaquín Blaya es un reconocido científico chileno formado académicamente en los EE.UU., pero que acaso llame más la atención por la marcada impronta humanitaria de la que ha dotado a todos sus proyectos e investigaciones. Bastan tan sólo unos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.ilabamericalatina.org/2011/09/entrevista-joaquin-blaya-en-busca-de-un.html?spref=tw">Joaquin Blaya, PhD, fue entrevistado por el iLab America Latina fundada por InSTEDD. La entrevista inicia:</p>
<p>Joaquín Blaya es un reconocido científico chileno formado académicamente en los EE.UU., pero que acaso llame más la atención por la marcada impronta humanitaria de la que ha dotado a todos sus proyectos e investigaciones. Bastan tan sólo unos pocos minutos de charla para comenzar a empatizar con él y su interesante historia de vida&#8230; Sumamente amable y verborrágico, asombra por su humildad, que contrasta con el apabullante currículum que lo identifica: ingeniero y físico graduado en la Universidad de Miami, obtuvo un magíster en robótica y rehabilitación en el MIT, y su doctorado en implementación y evaluación de sistemas informáticos entre el MIT y la Escuela de Medicina de Harvard. Trabajó en entornos de bajos recursos en Perú y África, y ha desarrollado proyectos de alto impacto social en EE.UU., Chile y Perú, incluyendo la implementación de un sistema informático en más de 250 centros de salud de este último país.</p>
<p>Toque para leer mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ehs-chile.com/joaquin-blaya-entrevistado-por-ilab-america-latina-de-instedd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estamos contratando un vendedor</title>
		<link>http://ehs-chile.com/estamos-contratando-un-vendedor/</link>
		<comments>http://ehs-chile.com/estamos-contratando-un-vendedor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 21:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehealthsystems</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehs-chile.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Buscamos un vendedor. Si esta interesado, toque aqui para el perfil de vendedor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buscamos un vendedor. Si esta interesado, <a href='http://ehs-chile.com/wp-content/uploads/2011/08/Vendedor-v1.pdf'>toque aqui para el perfil de vendedor.</a></p>
<p><a href='http://ehs-chile.com/wp-content/uploads/2011/08/Vendedor-v1.pdf'><img src="http://ehs-chile.com/wp-content/uploads/2011/08/Vendedor-818x1024.jpg" alt="" title="Perfil de Vendedor" width="60%" height="60%" class="alignleft size-large wp-image-496" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ehs-chile.com/estamos-contratando-un-vendedor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer Foro Sobre Uso de Tecnología Móvil para el Desarrollo de la Salud en Chile</title>
		<link>http://ehs-chile.com/primer-foro-sobre-uso-de-tecnologia-movil-para-el-desarrollo-de-la-salud-en-chile/</link>
		<comments>http://ehs-chile.com/primer-foro-sobre-uso-de-tecnologia-movil-para-el-desarrollo-de-la-salud-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 19:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehealthsystems</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehs-chile.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[El jueves 7 de Abril eHealth Systems co-organizó el Primer Foro Sobre Uso de Tecnología Móvil para el Desarrollo de la Salud en Chile junto a Zoltner Consulting Group. El evento contó con la participación de invitados de Chile que mostraron sus experiencias en el uso de la tecnología móvil al servicio del desarrollo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El jueves 7 de Abril eHealth Systems co-organizó el <strong>Primer Foro Sobre Uso de Tecnología Móvil para el Desarrollo de la Salud en Chile</strong> junto a <a href="http://www.zoltner.com">Zoltner Consulting Group</a>.</p>
<p>El evento contó con la participación de invitados de Chile que mostraron sus experiencias en el uso de la tecnología móvil al servicio del desarrollo de la salud.</p>
<p>Información del resultado de este foro esta en <a href="http://saludmovil.org">http://saludmovil.org</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://ehs-chile.com/wp-content/uploads/2011/04/InvitSaludMovilChile-final.jpg" rel="shadowbox[post-478];player=img;"><img class="size-medium wp-image-479 aligncenter" title="Foro Salud Movil en Chile" src="http://ehs-chile.com/wp-content/uploads/2011/04/InvitSaludMovilChile-final-300x208.jpg" alt="" width="450" height="312" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ehs-chile.com/primer-foro-sobre-uso-de-tecnologia-movil-para-el-desarrollo-de-la-salud-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de Monitoreo Automático de Diabéticos</title>
		<link>http://ehs-chile.com/sistema-de-monitoreo-automatico-de-diabeticos/</link>
		<comments>http://ehs-chile.com/sistema-de-monitoreo-automatico-de-diabeticos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 18:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puercospintados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ComuniNet]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría clínica]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth Systems]]></category>
		<category><![CDATA[ehs]]></category>
		<category><![CDATA[electrónic]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[informática en salud]]></category>
		<category><![CDATA[informática médica]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquín Blaya]]></category>
		<category><![CDATA[medical informatics]]></category>
		<category><![CDATA[medical technologies]]></category>
		<category><![CDATA[mejor información mejor salud]]></category>
		<category><![CDATA[MiDoctor]]></category>
		<category><![CDATA[tecnólog médico]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías Web y móviles]]></category>
		<category><![CDATA[TICs]]></category>
		<category><![CDATA[Verónica Rojas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehs-chile.com/ehs/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[eHealth Systems se ha ganado un contrato con la Pontificia Universidad Católica de Chile para desarrollar un sistema innovador de manejo automatizado de cronicos. Este proyecto, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene como objetivo crear un sistema de llamadas automatizadas y mensajería de texto para manejar automáticamente a pacientes con diabetes, asegurar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eHealth Systems se ha ganado un contrato con la Pontificia Universidad Católica de Chile para desarrollar un sistema innovador de manejo automatizado de cronicos. Este proyecto, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene como objetivo crear un sistema de llamadas automatizadas y mensajería de texto para manejar automáticamente a pacientes con diabetes, asegurar su asistencia a citas medicas, alertar al personal clínico en caso de incumplimiento, y promover el auto-cuidado del paciente.</p>
<p><a href="http://ehs-chile.com/wp-content/uploads/2010/12/COSMOS-DIARIO-05-10-2010-15.jpg" rel="shadowbox[post-260];player=img;"><img src="http://ehs-chile.com/wp-content/uploads/2010/12/COSMOS-DIARIO-05-10-2010-15-264x300.jpg" alt=" Sistema de Monitoreo Automático de Diabéticos" title=" Sistema de Monitoreo Automático de Diabéticos" width="264" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-262" /></a></p>
<p><a href="http://ehs-chile.com/wp-content/uploads/2010/12/COSMOS-El-Mercurio-9sep10-pantalla.jpg" rel="shadowbox[post-260];player=img;"><img src="http://ehs-chile.com/wp-content/uploads/2010/12/COSMOS-El-Mercurio-9sep10-pantalla-168x300.jpg" alt="" title="COSMOS El Mercurio 9sep10 pantalla" width="168" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-268" /></a></p>
<div style="clear: both"></div>
<div id="icopdf"></div>
<div id="txtopdf"><a href="http://ehs-chile.com/wp-content/uploads/2010/12/COSMOS-DIARIO-05-10-2010-15.pdf">Descargar</a></div>
<div id="icopdf"></div>
<div id="txtopdf"><a href="http://ehs-chile.com/wp-content/uploads/2010/12/COSMOS-El-Mercurio-9sep10-pantalla.pdf">Descargar</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ehs-chile.com/sistema-de-monitoreo-automatico-de-diabeticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eHealth Systems gana estudio situacional de Informática en Salud</title>
		<link>http://ehs-chile.com/ehealth-systems-gana-estudio-situacional-de-informatica-en-salud/</link>
		<comments>http://ehs-chile.com/ehealth-systems-gana-estudio-situacional-de-informatica-en-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 18:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puercospintados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ComuniNet]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría clínica]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth Systems]]></category>
		<category><![CDATA[ehs]]></category>
		<category><![CDATA[electrónic]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[informática en salud]]></category>
		<category><![CDATA[informática médica]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquín Blaya]]></category>
		<category><![CDATA[medical informatics]]></category>
		<category><![CDATA[medical technologies]]></category>
		<category><![CDATA[mejor información mejor salud]]></category>
		<category><![CDATA[MiDoctor]]></category>
		<category><![CDATA[tecnólog médico]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías Web y móviles]]></category>
		<category><![CDATA[TICs]]></category>
		<category><![CDATA[Verónica Rojas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehs-chile.com/ehs/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[eHealth Systems ha ganado un estudio situacional de Informática en Salud en Latinoamérica y el Caribe de la organización International Development Research Center (IDRC) del gobierno de Canadá. Este estudio tiene como identificar las prioridades, políticas y prácticas relacionadas a la investigación e implementación de sistemas de eSalud en la región.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eHealth Systems ha ganado un estudio situacional de Informática en Salud en Latinoamérica y el Caribe de la organización<a href="http://www.idrc.ca" target="_blank"> International Development Research Center (IDRC) </a>del gobierno de Canadá. Este estudio tiene como identificar las prioridades, políticas y prácticas relacionadas a la investigación e implementación de sistemas de eSalud en la región. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ehs-chile.com/ehealth-systems-gana-estudio-situacional-de-informatica-en-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eHealth Systems coordina 2da reunión Latinoamericana de Informática Medica Código Abierto (IMeCA 2010)</title>
		<link>http://ehs-chile.com/ehealth-systems-coordina-2da-reunion-latinoamericana-de-informatica-medica-codigo-abierto-imeca-2010/</link>
		<comments>http://ehs-chile.com/ehealth-systems-coordina-2da-reunion-latinoamericana-de-informatica-medica-codigo-abierto-imeca-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 18:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puercospintados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ComuniNet]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría clínica]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth Systems]]></category>
		<category><![CDATA[ehs]]></category>
		<category><![CDATA[electrónic]]></category>
		<category><![CDATA[esalud]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[informática en salud]]></category>
		<category><![CDATA[informática médica]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquín Blaya]]></category>
		<category><![CDATA[medical informatics]]></category>
		<category><![CDATA[medical technologies]]></category>
		<category><![CDATA[mejor información mejor salud]]></category>
		<category><![CDATA[MiDoctor]]></category>
		<category><![CDATA[tecnólog médico]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías Web y móviles]]></category>
		<category><![CDATA[TICs]]></category>
		<category><![CDATA[Verónica Rojas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehs-chile.com/ehs/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Con el Instituto de Ciencias Sostenible de EE.UU. y Nicaragua, eHealth Systems esta organizando la 2da reunión Latinoamericana de Informática Medica Código Abierto (IMeCA 2010). Esta es una comunidad que ha respondido a la necesidad urgente de construir capacidad local en Latinoamérica sobre tecnologías de información en salud en un tiempo crítico en el diálogo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el <a href="http://www.ssilink.org" target="_blank">Instituto de Ciencias Sostenible </a>de EE.UU. y Nicaragua, eHealth Systems esta organizando la 2da reunión Latinoamericana de <a href="http://www.informaticamedica-lac.org" target="_blank">Informática Medica Código Abierto</a> (IMeCA 2010). Esta es una comunidad que ha respondido a la necesidad urgente de construir capacidad local en Latinoamérica sobre tecnologías de información en salud en un tiempo crítico en el diálogo global sobre &#8220;eSalud&#8221;. Invertir en tecnologías de información y comunicación eficientes, accesibles y costo-efectivas puede ayudar a agilizar la prestación de servicios de salud, mejorar la eficiencia de los sistemas de salud, mejorar los resultados en salud y prevenir enfermedades en lugares con recursos limitados. Nuestro primer encuentro fue en Octubre 2009 en Lima, Perú con 35 personas representando 11 países de Latinoamérica y España y más de 60 participantes de 12 países en la conferencia web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ehs-chile.com/ehealth-systems-coordina-2da-reunion-latinoamericana-de-informatica-medica-codigo-abierto-imeca-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joaquín Blaya entrevistado en Hagamos Empresa</title>
		<link>http://ehs-chile.com/joaquin-blaya-entrevistado-en-hagamos-empresa/</link>
		<comments>http://ehs-chile.com/joaquin-blaya-entrevistado-en-hagamos-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 17:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puercospintados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ComuniNet]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría clínica]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth Systems]]></category>
		<category><![CDATA[ehs]]></category>
		<category><![CDATA[electrónic]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[informática en salud]]></category>
		<category><![CDATA[informática médica]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquín Blaya]]></category>
		<category><![CDATA[medical informatics]]></category>
		<category><![CDATA[medical technologies]]></category>
		<category><![CDATA[mejor información mejor salud]]></category>
		<category><![CDATA[MiDoctor]]></category>
		<category><![CDATA[tecnólog médico]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías Web y móviles]]></category>
		<category><![CDATA[TICs]]></category>
		<category><![CDATA[Verónica Rojas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehs-chile.com/ehs/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Joaquín Blaya, Gerente de Desarrollo, fue entrevistado en Hagamos Empresa durante su visita a dar una charla en la Universidad de Concepción. En esta entrevista habla sobre su visión de la informática en salud en Chile y la compara con su experiencia en EE.UU. Hagamos Empresa &#8211; Joaquin Blaya, e-Health Systems &#8211; Parte 1 Hagamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joaquín Blaya, Gerente de Desarrollo, fue entrevistado en Hagamos Empresa durante su visita a dar una charla en la Universidad de Concepción. En esta entrevista habla sobre su visión de la informática en salud en Chile y la compara con su experiencia en EE.UU.</p>
<div id="video">
<div id="icovideo"></div>
<p><a href="http://www.youtube.com/v/G34OSf3yXB8?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" rel="shadowbox;height=745;width=960">Hagamos Empresa &#8211; Joaquin Blaya, e-Health Systems &#8211; Parte 1 </a></div>
<div id="video">
<div id="icovideo"></div>
<p><a href="http://www.youtube.com/v/FssRikLpqsY?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" rel="shadowbox;height=745;width=960">Hagamos Empresa &#8211; Joaquin Blaya, e-Health Systems &#8211; Parte 2 </a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ehs-chile.com/joaquin-blaya-entrevistado-en-hagamos-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
